Periodo | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
---|---|---|---|
03/06/2025 – 27/06/2025 | 1.400.- | 1.575.- | 1.715.- |
28/06/2025 – 25/07/2025 | 1.650.- | 1.825.- | 1.965.- |
26/07/2025 – 15/08/2025 | 1.900.- | 2.075.- | 2.215.- |
16/08/2025 – 05/09/2025 | 1.700.- | 1.875.- | 2.015.- |
06/09/2025 – 14/10/2025 | 1.400.- | 1.575.- | 1.715.- |
Prezzi in Euro a settimana per appartamento.
Garage compreso nel prezzo.
La Sauna d'estate non é compresa nel prezzo.
Animali domestici Euro 5,00 al giorno.
Periodo | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
---|---|---|---|
02/12/2024 – 20/12/2024 | 1.900.- | 2.110.- | 2.320.- |
21/12/2024 – 06/01/2025 | 3.000.- | 3.210.- | 3.420.- |
07/01/2025 – 31/01/2025 | 2.000.- | 2.210.- | 2.420.- |
01/02/2025 – 14/03/2025 | 2.800.- | 2.010.- | 3.220.- |
15/03/2025 – 06/04/2025 | 1.900.- | 2.110.- | 2.320.- |
Prezzi in Euro a settimana per appartamento.
Sauna e garage compresi nel prezzo.
Animali domestici Euro 5,00 al giorno.
NOVITÀ:
Si ricorda che a partire dal 01.01.24 in tutte le strutture ricettive sarà addebitata un’imposta di soggiorno di € 2,10 a persona a notte.
Per confermare definitivamente la Sua prenotazione La preghiamo di versare una caparra confirmatoria.
Come servizio particolare offriamo la possibilità di versare online, in maniera semplice e sicura, la caparra confirmatoria insieme al premio per l’assicurazione storno viaggio: