Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|
03/06/2025 – 27/06/2025 | 1.400.- | 1.575.- | 1.715.- |
28/06/2025 – 25/07/2025 | 1.650.- | 1.825.- | 1.965.- |
26/07/2025 – 15/08/2025 | 1.900.- | 2.075.- | 2.215.- |
16/08/2025 – 05/09/2025 | 1.700.- | 1.875.- | 2.015.- |
06/09/2025 – 14/10/2025 | 1.400.- | 1.575.- | 1.715.- |
Preise in Euro pro Woche.
Garage im Preise inbegriffen.
Die Sauna ist im Sommer nicht im Preis inbegriffen.
Haustiere Euro 5,00 pro Tag.
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|
02/12/2024 – 20/12/2024 | 1.900.- | 2.110.- | 2.320.- |
21/12/2024 – 06/01/2025 | 3.000.- | 3.210.- | 3.420.- |
07/01/2025 – 31/01/2025 | 2.000.- | 2.210.- | 2.420.- |
01/02/2025 – 14/03/2025 | 2.800.- | 3.010.- | 3.220.- |
15/03/2025 – 06/04/2025 | 1.900.- | 2.110.- | 2.320.- |
Preise in Euro pro Woche.
Sauna und Garage im Preise inbegriffen.
Haustiere Euro 5,00 pro Tag.
Neu:
Wir weisen darauf hin, das ab dem 01.01.24 in allen Südtiroler Beherbergungsbetrieben eine Gemeinde- Aufenthaltsabgabe von € 2,10 pro Person pro Nacht eingehoben wird.
Zur definitiven Bestätigung Ihrer Buchung bitten wir Sie, ein Angeld zu bezahlen.
Als besonderen Service bieten wir Ihnen an einfach und sicher das Angeld zusammen mit der Prämie der Stornoschutzversicherung online zu bezahlen: