Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|
03/06/2023 – 30/06/2023 | 1.300.- | 1.475.- | 1.615.- |
01/07/2023 – 28/07/2023 | 1.500.- | 1.675.- | 1.815.- |
29/07/2023 – 18/08/2023 | 1.700.- | 1.875.- | 2.015.- |
19/08/2023 – 01/09/2023 | 1.500.- | 1.675.- | 1.815.- |
02/09/2023 – 14/10/2023 | 1.300.- | 1.475.- | 1.615.- |
Preise in Euro pro Woche.
Garage im Preise inbegriffen.
Die Sauna ist im Sommer nicht im Preis inbegriffen.
Haustiere Euro 5,00 pro Tag.
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|
02/12/2023 – 22/12/2023 | 1.900.- | 2.040.- | 2.180.- |
23/12/2023 – 05/01/2024 | 2.900.- | 3.040.- | 3.180.- |
06/01/2024 – 26/01/2024 | 2.000.- | 2.140.- | 2.280.- |
27/01/2024 – 15/03/2024 | 2.700.- | 2.840.- | 2.980.- |
16/03/2024 – 07/04/2024 | 1.800.- | 1.940.- | 2.045.- |
Preise in Euro pro Woche.
Sauna und Garage im Preise inbegriffen.
Haustiere Euro 5,00 pro Tag.
Neu:
Wir weisen darauf hin, das ab dem 01.01.18 in allen Südtiroler Beherbergungsbetrieben eine Gemeinde- Aufenthaltsabgabe von € 1,45 pro Person pro Nacht eingehoben wird.