Periodo | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
---|---|---|---|
03/06/2023 – 30/06/2023 | 1.300.- | 1.475.- | 1.615.- |
01/07/2023 – 28/07/2023 | 1.500.- | 1.675.- | 1.815.- |
29/07/2023 – 18/08/2023 | 1.700.- | 1.875.- | 2.015.- |
19/08/2023 – 01/09/2023 | 1.500.- | 1.675.- | 1.815.- |
02/09/2023 – 14/10/2023 | 1.300.- | 1.475.- | 1.615.- |
Prezzi in Euro a settimana per appartamento.
Garage compreso nel prezzo.
La Sauna d'estate non é compresa nel prezzo.
Animali domestici Euro 5,00 al giorno.
Periodo | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
---|---|---|---|
02/12/2023 – 22/12/2023 | 1.900.- | 2.040.- | 2.180.- |
23/12/2023 – 05/01/2024 | 2.900.- | 3.040.- | 3.180.- |
06/01/2024 – 26/01/2024 | 2.000.- | 2.140.- | 2.280.- |
27/01/2024 – 15/03/2024 | 2.700.- | 2.840.- | 2.980.- |
16/03/2024 – 07/04/2024 | 1.800.- | 1.940.- | 2.045.- |
Prezzi in Euro a settimana per appartamento.
Sauna e garage compresi nel prezzo.
Animali domestici Euro 5,00 al giorno.
NOVITÀ:
Si ricorda che a partire dal 01.01.18 in tutte le strutture ricettive sarà addebitata un’imposta di soggiorno di € 1,45 a persona a notte.